1.
2.
3.
4.
| 节点 | 接口速率 | 保底带宽 (Mbps) | 爆发带宽 (Mbps) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| LoadBalancer-1 | 10 Gbps | 1000 | 3000 | 反向代理 + SSL 加速 |
| App-Node-1 (交易) | 1 Gbps | 200 | 800 | 高优先级 |
| App-Node-2 (交易) | 1 Gbps | 200 | 800 | 高优先级 |
| CDN-Origin-1 | 10 Gbps | 500 | 2500 | 大文件回源 |
| Log-Node | 1 Gbps | 50 | 200 | 低优先级 |
| 总计(保底/峰值) | — | 2150 | 7500 | 示例配置 |
5.
6.
7.
8.