1.
2.
3.
4.
| 项目 | 大型机房示例(A) | 小型机房示例(B) |
|---|---|---|
| 机柜/机型 | 1U 专用机(Dell R740;2xXeon Silver;128GB;2x1.92TB NVMe) | 1U 共用/独服(Supermicro;2xE5;64GB;2x1TB SATA) |
| CPU / 内存 | 16 核 / 128GB | 8 核 / 64GB |
| 存储 | NVMe 2x1.92TB RAID1(高IOPS) | SATA 2x1TB(共享 I/O 高峰受限) |
| 端口 / 带宽 | 10Gbps 专口,可扩至40/100Gbps | 1Gbps/5Gbps/10Gbps 共用或独享 |
| DDoS 清洗能力 | 500Gbps(骨干级清洗) | 5~20Gbps(本地或合作清洗) |
| SLA | 99.95% ~ 99.999%(冗余电力与网络) | 99.5% ~ 99.9%(视资源冗余而定) |
| 参考月价(公网 IP + 管理) | HK$3,000 ~ HK$15,000(视带宽与防护) | HK$600 ~ HK$4,000 |
5.
6.
7.